L2 Lineage 2 Monsters - T
# |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
1 | 2
- 獸人塔克
Level: 11 HP: 301 MP: 87 XP: 323 SP: 12 - 腐爛殭屍*
Level: 18 HP: 475 MP: 131 XP: 528 SP: 23 - 塔瑪托
Level: 19 HP: 507 MP: 137 XP: 559 SP: 25 - 塔林獸人
Level: 41 HP: 1,644 MP: 560 XP: 2,017 SP: 132 - 塔林獸人弓箭手
Level: 42 HP: 1,713 MP: 589 XP: 2,116 SP: 141 - 塔努契的戰犬
Level: 4 HP: 111 MP: 47 XP: 117 SP: 3 - 獸人塔奴克
Level: 11 HP: 301 MP: 87 XP: 323 SP: 12 - 塔爾克邪惡蜥蜴
Level: 50 HP: 2,245 MP: 830 XP: 3,002 SP: 222 - 塔爾克食人妖
Level: 47 HP: 2,082 MP: 738 XP: 2,650 SP: 190 - 塔爾克食人妖高等戰士
Level: 49 HP: 2,168 MP: 799 XP: 2,881 SP: 213 - 塔爾克食人妖戰士
Level: 48 HP: 2,159 MP: 768 XP: 2,764 SP: 202 - 塔多瑪
- 戰慄搜尋者*
Level: 14 HP: 726 MP: 106 XP: 823 SP: 32 - 雷亞龍*
Level: 54 HP: 2,554 MP: 646 XP: 3,499 SP: 279 - 雷亞龍*
Level: 54 HP: 2,554 MP: 646 XP: 3,499 SP: 279 - 虎蜂*
Level: 26 HP: 768 MP: 205 XP: 872 SP: 44 - 提瑪克獸人*
Level: 40 HP: 1,527 MP: 531 XP: 1,920 SP: 124 - 提瑪克獸人弓箭手
Level: 41 HP: 1,593 MP: 560 XP: 2,017 SP: 132 - 提瑪克獸人王*
Level: 45 HP: 1,870 MP: 667 XP: 2,430 SP: 169 - 提瑪克獸人巫師*
Level: 44 HP: 1,799 MP: 648 XP: 2,323 SP: 159 - 提瑪克獸人士兵*
Level: 42 HP: 1,713 MP: 589 XP: 2,116 SP: 141 - 提瑪克獸人戰士
Level: 43 HP: 1,784 MP: 618 XP: 2,218 SP: 150 - 提米克倫*
Level: 47 HP: 2,011 MP: 748 XP: 2,650 SP: 190 - 提米克倫首領*
Level: 53 HP: 2,481 MP: 923 XP: 3,370 SP: 265 - 特菲*
Level: 49 HP: 4,322 MP: 540 XP: 5,762 SP: 426 - 夏魯克追擊者*
Level: 28 HP: 942 MP: 226 XP: 972 SP: 51 - 骷髏搜查兵
Level: 17 HP: 445 MP: 125 XP: 499 SP: 21 - 骷髏搜查兵隊長*
Level: 18 HP: 475 MP: 131 XP: 528 SP: 23 - 崔丹王
- 崔沙林
Level: 45 HP: 1,870 MP: 677 XP: 2,430 SP: 169 - 崔沙林多得
Level: 46 HP: 1,943 MP: 707 XP: 2,539 SP: 180 - 巨魔*
Level: 33 HP: 1,106 MP: 280 XP: 1,306 SP: 75 - 突倫食人妖
Level: 23 HP: 712 MP: 174 XP: 724 SP: 35 - 突倫食人妖戰士*
Level: 24 HP: 686 MP: 184 XP: 771 SP: 38 - 突倫獸人山賊
Level: 11 HP: 301 MP: 87 XP: 323 SP: 12 - 突倫克食人妖
Level: 31 HP: 1,101 MP: 258 XP: 1,153 SP: 64 - 突倫克食人妖戰士*
Level: 33 HP: 1,217 MP: 280 XP: 1,306 SP: 75 - 土瑞克獸人弓箭手
Level: 27 HP: 1,675 MP: 215 XP: 1,837 SP: 94 - 土瑞克獸人首領*
Level: 34 HP: 1,164 MP: 430 XP: 1,387 SP: 81 - 土瑞克獸人步兵
Level: 26 HP: 1,585 MP: 205 XP: 1,744 SP: 88 - 土瑞克獸人哨兵
Level: 25 HP: 1,499 MP: 194 XP: 1,637 SP: 82 - 土瑞克獸人巫師
Level: 29 HP: 1,806 MP: 236 XP: 2,052 SP: 110 - 土瑞克獸人突襲兵*
Level: 28 HP: 1,713 MP: 226 XP: 1,944 SP: 102 - 土瑞克獸人補充兵
Level: 27 HP: 1,623 MP: 215 XP: 1,837 SP: 94 - 土瑞克獸人將軍*
Level: 30 HP: 2,093 MP: 247 XP: 2,160 SP: 118 - 土瑞克軍犬
Level: 24 HP: 1,371 MP: 184 XP: 1,543 SP: 76 - 突魯馬克*
Level: 34 HP: 2,321 MP: 291 XP: 2,774 SP: 162 - 尼比特狐狗
Level: 1 HP: 63 MP: 30 XP: 29 SP: 2 - 特紋克水晶獅*
Level: 15 HP: 389 MP: 112 XP: 441 SP: 18 - 雙頭巨人*
Level: 35 HP: 1,217 MP: 302 XP: 1,470 SP: 87
Want to buy Lineage 2 Adena at real cheap prices, Lewt is the only trusted place to buy.








