L2 Lineage 2 Monsters - B
# |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
1 | 2
- 死亡之刃*
Level: 55 HP: 2,635 MP: 667 XP: 302 SP: 1 - 死亡騎士*
Level: 50 HP: 2,238 MP: 561 XP: 250 SP: 1 - 迪克爾
Level: 47 HP: 2,011 MP: 499 XP: 220 SP: 1 - 匹黎姆
Level: 48 HP: 2,085 MP: 519 XP: 230 SP: 1 - 普勒摩*
Level: 45 HP: 1,864 MP: 458 XP: 202 SP: 1 - 基座
Level: 49 HP: 2,161 MP: 540 XP: 240 SP: 1 - 瓦里達斯
Level: 46 HP: 1,937 MP: 478 XP: 211 SP: 1 - 貝爾勒獸人弓箭手
Level: 8 HP: 203 MP: 69 XP: 234 SP: 8 - 貝爾勒獸人鬥士*
Level: 10 HP: 257 MP: 81 XP: 294 SP: 10 - 貝爾勒獸人鬥士隊長*
Level: 12 HP: 314 MP: 93 XP: 352 SP: 13 - 貝爾勒獸人鬥士副隊長
Level: 11 HP: 292 MP: 87 XP: 323 SP: 12 - 巴拉汗
- 巴蘭卡護衛兵*
Level: 21 HP: 631 MP: 154 XP: 630 SP: 29 - 巴蘭卡警衛兵*
Level: 22 HP: 671 MP: 164 XP: 677 SP: 32 - 巴蘭卡使者
Level: 12 HP: 314 MP: 93 XP: 352 SP: 13 - 巴拉克獸人鬥士*
Level: 10 HP: 257 MP: 81 XP: 294 SP: 10 - 巴拉克獸人鬥士副隊長
Level: 11 HP: 292 MP: 87 XP: 323 SP: 12 - 長刺蝙蝠
Level: 12 HP: 314 MP: 93 XP: 352 SP: 13 - 巴吐獸人
Level: 31 HP: 1,001 MP: 258 XP: 1,153 SP: 64 - 巴吐獸人弓箭手
Level: 32 HP: 1,158 MP: 269 XP: 1,228 SP: 69 - 巴吐獸人王*
Level: 35 HP: 1,217 MP: 302 XP: 1,470 SP: 87 - 巴吐獸人巫師
- 巴吐獸人戰士*
Level: 33 HP: 1,106 MP: 280 XP: 1,306 SP: 75 - 搜索者*
Level: 26 HP: 845 MP: 205 XP: 872 SP: 44 - 獸人巴拓
Level: 11 HP: 301 MP: 87 XP: 323 SP: 12 - 縛靈
Level: 30 HP: 951 MP: 247 XP: 1,080 SP: 59 - 縛毒蜘蛛*
Level: 19 HP: 507 MP: 137 XP: 559 SP: 25 - 黑豹
Level: 15 HP: 389 MP: 112 XP: 441 SP: 18 - 黑毛野狼
Level: 6 HP: 152 MP: 58 XP: 176 SP: 5 - 黑柳
- 黑柳路克
- 黑狼
Level: 4 HP: 111 MP: 47 XP: 117 SP: 3 - 撕裂者*
Level: 17 HP: 445 MP: 125 XP: 499 SP: 21 - 刀刃蝙蝠
Level: 10 HP: 257 MP: 81 XP: 294 SP: 10 - 血腥蜜蜂
Level: 23 HP: 1,294 MP: 174 XP: 1,449 SP: 70 - 血之女王*
Level: 60 HP: 3,054 MP: 1,150 XP: 4,320 SP: 375 - 血之女王*
Level: 60 HP: 3,045 MP: 778 XP: 4,320 SP: 375 - 血蘑菇
Level: 12 HP: 314 MP: 93 XP: 352 SP: 13 - 庫勒保洛斯護衛
Level: 21 HP: 574 MP: 154 XP: 630 SP: 29 - 布基鼠人
Level: 16 HP: 416 MP: 118 XP: 471 SP: 19 - 布基鼠人隊長
Level: 18 HP: 475 MP: 131 XP: 528 SP: 23 - 山坡獸人弓箭手
Level: 13 HP: 349 MP: 99 XP: 381 SP: 15 - 山坡獸人族長*
Level: 17 HP: 445 MP: 125 XP: 499 SP: 21 - 山坡獸人鬥士*
Level: 15 HP: 389 MP: 112 XP: 441 SP: 18 - 布賴卡獸人
Level: 31 HP: 1,101 MP: 258 XP: 1,153 SP: 64 - 布賴卡獸人弓箭手
Level: 32 HP: 1,053 MP: 269 XP: 1,228 SP: 69 - 布賴卡獸人王*
Level: 35 HP: 1,217 MP: 302 XP: 1,470 SP: 87 - 布賴卡獸人巫師
Level: 34 HP: 1,161 MP: 291 XP: 1,387 SP: 81 - 布賴卡獸人戰士*
Level: 33 HP: 1,106 MP: 280 XP: 1,306 SP: 75 - 棕熊*
Level: 16 HP: 458 MP: 118 XP: 471 SP: 19
Want to buy Lineage 2 Adena at real cheap prices, Lewt is the only trusted place to buy.








