L2 Lineage 2 Level 31 - 40 Monsters
# |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
There are 83 Level 31 - 40 Monsters in our database
Most Recently Added Level 31 - 40 Monsters
- 螞蟻侍衛
Level: 39 HP: 1,458 MP: 347 XP: 152 SP: 116 - 螞蟻警衛*
Level: 37 HP: 1,335 MP: 325 XP: 136 SP: 101 - 護衛螞蟻
Level: 35 HP: 1,217 MP: 302 XP: 122 SP: 87 - 惡魔之眼王
Level: 37 - 水精羅溫*
Level: 33 HP: 2,218 MP: 413 XP: 2,430 SP: 139 - 魅魔卡尼*
Level: 32 HP: 1,056 MP: 397 XP: 1,228 SP: 69 - 水之觀察者
Level: 31 HP: 1,004 MP: 381 - 火蜥蜴羅溫*
Level: 33 HP: 2,218 MP: 413 XP: 2,430 SP: 139 - 德雷巴奴康菲*
Level: 32 HP: 1,056 MP: 397 XP: 1,228 SP: 69 - 火焰觀察者
Level: 31 HP: 1,004 MP: 381 XP: 1,153 SP: 64 - 卡魯食人妖
Level: 40 HP: 1,527 MP: 531 XP: 1,920 SP: 124 - 提瑪克獸人*
Level: 40 HP: 1,527 MP: 531 XP: 1,920 SP: 124 - 里多蜥蜴人王*
Level: 40 HP: 1,527 MP: 531 XP: 1,920 SP: 124 - 里多蜥蜴人巫師
Level: 39 HP: 1,462 MP: 514 XP: 1,818 SP: 116 - 里多蜥蜴人戰士
Level: 38 HP: 1,400 MP: 497 XP: 1,723 SP: 108 - 里多蜥蜴人士兵*
Level: 37 HP: 1,381 MP: 480 XP: 1,643 SP: 101 - 里多蜥蜴人弓箭手
Level: 36 HP: 1,279 MP: 463 XP: 1,555 SP: 94 - 里多蜥蜴人
Level: 35 HP: 1,260 MP: 446 XP: 1,470 SP: 87 - 瑪那宣
Level: 40 HP: 1,527 MP: 531 XP: 1,920 SP: 124 - 巨大蘑菇
Level: 40 HP: 1,576 MP: 531 XP: 1,920 SP: 124 - 葛雷迪斯*
Level: 40 HP: 1,576 MP: 531 XP: 1,920 SP: 120 - 溫德薩斯
Level: 39 HP: 1,510 MP: 514 XP: 1,818 SP: 116 - 赤色束縛*
Level: 38 HP: 2,890 MP: 497 XP: 3,223 SP: 200 - 食腐王
Level: 37 HP: 1,381 MP: 480 XP: 1,643 SP: 101 - 邪惡蜥蜴守護者
Level: 36 HP: 1,320 MP: 463 XP: 1,555 SP: 94 - 土瑞克獸人首領*
Level: 34 HP: 1,164 MP: 430 XP: 1,387 SP: 81 - 荒原邪惡蜥蜴
Level: 33 HP: 1,106 MP: 280 XP: 1,306 SP: 75 - 骷髏騎士*
Level: 32 HP: 1,158 MP: 269 XP: 1,228 SP: 69 - 荒野追蹤者*
Level: 35 HP: 1,217 MP: 302 XP: 1,470 SP: 87 - 赤色人偶
Level: 40 HP: 1,522 MP: 359 XP: 1,920 SP: 124 - 庫勒保洛斯祭師
Level: 31 HP: 1,001 MP: 258 XP: 1,153 SP: 64 - 食腐之魂*
Level: 35 HP: 1,217 MP: 302 XP: 1,470 SP: 87 - 庫勒保洛斯族長*
Level: 35 HP: 1,339 MP: 302 XP: 1,470 SP: 87 - 巨大荒原邪惡蜥蜴*
Level: 35 HP: 1,217 MP: 302 XP: 1,470 SP: 87 - 葛雷姆*
Level: 40 HP: 1,522 MP: 359 XP: 1,920 SP: 124 - 沼澤司塔卡拓女王*
Level: 36 HP: 1,275 MP: 313 XP: 1,555 SP: 94 - 辛達蜥蜴人*
Level: 40 HP: 1,675 MP: 359 XP: 1,920 SP: 124 - 布賴卡獸人戰士*
Level: 33 HP: 1,106 MP: 280 XP: 1,306 SP: 75 - 布賴卡獸人王*
Level: 35 HP: 1,217 MP: 302 XP: 1,470 SP: 87 - 布賴卡獸人巫師
Level: 34 HP: 1,161 MP: 291 XP: 1,387 SP: 81 - 布賴卡獸人弓箭手
Level: 32 HP: 1,053 MP: 269 XP: 1,228 SP: 69 - 布賴卡獸人
Level: 31 HP: 1,101 MP: 258 XP: 1,153 SP: 64 - 巴吐獸人王*
Level: 35 HP: 1,217 MP: 302 XP: 1,470 SP: 87 - 巴吐獸人戰士*
Level: 33 HP: 1,106 MP: 280 XP: 1,306 SP: 75 - 巴吐獸人弓箭手
Level: 32 HP: 1,158 MP: 269 XP: 1,228 SP: 69 - 巴吐獸人
Level: 31 HP: 1,001 MP: 258 XP: 1,153 SP: 64 - 突倫克食人妖戰士*
Level: 33 HP: 1,217 MP: 280 XP: 1,306 SP: 75 - 突倫克食人妖
Level: 31 HP: 1,101 MP: 258 XP: 1,153 SP: 64 - 雄性沼澤司塔卡拓*
Level: 35 HP: 1,217 MP: 302 XP: 1,470 SP: 87 - 沼澤蜘蛛*
Level: 34 HP: 1,161 MP: 291 XP: 1,387 SP: 81
Want to buy Lineage 2 Adena at real cheap prices, Lewt is the only trusted place to buy.








