- 70* [300000-400000] (70%)
- 核心 50 [12000-23000] (100%)
- 巨蟻女王 43 [10500-21100] (100%)
- 68 [1145-2290] (70%)
- 69* [1125-2251] (70%)
- 64* [984-1967] (70%)
- 61 [862-1722] (70%)
- 67* [855-1711] (70%)
- 70 [848-1697] (70%)
- 68* [836-1672] (70%)
- 64 [830-1660] (70%)
- 66 [828-1655] (70%)
- 69 [821-1643] (70%)
- 63* [819-1638] (70%)
- 65 [800-1602] (70%)
- 65* [800-1602] (70%)
- 63* [778-1557] (70%)
- 62 [723-1445] (70%)
- 65* [721-1443] (70%)
- 64 [718-1436] (70%)
- 死亡騎士 50* [699-1401] (70%)
- 64* [697-1394] (70%)
- 62 [684-1367] (70%)
- 63* [674-1348] (70%)
- 63* [674-1348] (70%)
- 特菲 49* [671-1344] (70%)
- 61 [667-1332] (70%)
- 61 [660-1320] (70%)
- 62* [651-1302] (70%)
- 59* [649-1300] (70%)
- 匹黎姆 48 [644-1286] (70%)
- 61* [629-1257] (70%)
- 洞穴守衛 58 [627-1253] (70%)
- 迪克爾 47 [616-1232] (70%)
- 60 [607-1213] (70%)
- 血之女王 60* [607-1213] (70%)
- 血之女王 B 60* [607-1213] (70%)
- 克雷特 44* [593-1189] (70%)
- 58 [593-1185] (70%)
- 瓦里達斯 46 [592-1183] (70%)
- 蛇人之后 59* [585-1171] (70%)
- 蛇人之后 B 59* [585-1171] (70%)
- 里森席歐 43 [567-1136] (70%)
- 普勒摩 45 [567-1131] (70%)
- 洞穴守衛 B 58 [565-1129] (70%)
- 飛龍 57* [545-1089] (70%)
- 飛龍 B 57* [545-1089] (70%)
- 57 [545-1089] (70%)
- 莫狄奧 42 [541-1048] (70%)
- 瑪魯克魅魔圖倫 56 [525-1049] (70%)
- 瑪魯克魅魔圖倫 B 56 [525-1049] (70%)
- 56* [525-1049] (70%)
- 塵爆 53 [518-1038] (70%)
- 53 [518-1038] (70%)
- 艾斯庫洛 41 [517-1034] (70%)
- 45 [509-1017] (70%)
- 瑪魯克魅魔 55* [514-1000] (70%)
- 瑪魯克魅魔 B 55* [514-1000] (70%)
- 死亡之刃 55* [514-1000] (70%)
- 狩獵翼魔 52 [498-996] (70%)
- 雷亞龍 54* [486-972] (70%)
- 雷亞龍 B 54* [486-972] (70%)
- 貴族洞穴僕人 51* [478-958] (70%)
- 51 [478-958] (70%)
- 51 [478-958] (70%)
- 52 [471-942] (70%)
- 奧耶瑪夫 53* [467-935] (70%)
- 塵爆 B 53 [467-935] (70%)
- 43* [464-929] (70%)
- 52* [458-915] (70%)
- 41 [454-907] (70%)
- 狩獵翼魔 B 52 [449-897] (70%)
- 賴雷首領 52* [449-897] (70%)
- 52 [449-897] (70%)
- 破塔 40 [447-894] (70%)
- 44* [437-875] (70%)
- 貴族洞穴僕人 B 51 [431-863] (70%)
- 塔爾克邪惡蜥蜴首領 51* [431-863] (70%)
- 佛萊首領 51* [431-863] (70%)
- 51* [431-863] (70%)
- 無頭騎士 50* [414-829] (70%)
- 水精女王 50* [414-829] (70%)
- 無頭騎士 B 50* [414-829] (70%)
- 洞穴僕人隊長 49* [397-795] (70%)
- 洞穴僕人隊長 B 49* [397-795] (70%)
- 基座 49 [397-795] (70%)
- 44* [396-792] (70%)
- 洞穴僕人戰士 48 [381-761] (70%)
- 洞穴僕人武士 B 48 [381-761] (70%)
- 巨大野豬 47* [365-729] (70%)
- 洞穴僕人之弓箭手 47 [365-729] (70%)
- 洞穴僕人弓箭手 B 47 [365-729] (70%)
- 胞子殭屍 47 [365-729] (70%)
- 42 [361-723] (70%)
- 腐爛高崙 44 [354-709] (70%)
- 附法翼魔 44 [354-709] (70%)
- 拉金 44 [354-709] (70%)
- 44 [354-709] (70%)
- 洞穴僕人 46 [350-700] (70%)
- 洞穴僕人 B 46 [350-700] (70%)
- 塔林獸人弓箭手 42 [347-694] (70%)
- 火蜥蜴羅溫 33* [342-684] (70%)
- 水精羅溫 33* [342-684] (70%)
- 附法鋼鐵高崙 43 [339-678] (70%)
- 提瑪克獸人戰士 43 [339-678] (70%)
- 43 [339-678] (70%)
- 枷靈 45* [335-669] (70%)
- 枷靈 B 45* [335-669] (70%)
- 西洛可翼魔之王 45* [335-669] (70%)
- 拜佛特 45 [335-669] (70%)
- 佛萊 45* [335-669] (70%)
- 45* [335-669] (70%)
- 提瑪克獸人弓箭手 41 [331-662] (70%)
- 41* [331-662] (70%)
- 突魯馬克 34* [328-654] (70%)
- 附法岩石高崙 42 [323-647] (70%)
- 提瑪克獸人士兵 42* [323-647] (70%)
- 42 [323-647] (70%)
- 辛達蜥蜴人女族長 44* [319-639] (70%)
- 提瑪克獸人巫師 44* [319-639] (70%)
- 牛人 43* [305-611] (70%)
- 辛達蜥蜴人巫師 43* [305-611] (70%)
- 西洛可翼魔 43 [305-611] (70%)
- 腐爛樹 43 [305-611] (70%)
- 可洛比 43* [305-611] (70%)
- 36 [296-593] (70%)
- 辛達蜥蜴人戰士 42* [291-583] (70%)
- 邪惡亞龍 42 [291-583] (70%)
- 食人魔 41* [278-556] (70%)
- 辛達蜥蜴人巡守 41* [278-556] (70%)
- 巨大眼怪 41 [278-556] (70%)
- 附法眼怪 41 [278-556] (70%)
- 塔林獸人 41 [278-556] (70%)
- 餓靈 40* [265-529] (70%)
- 蛇人奴隸 40* [265-529] (70%)
- 辛達蜥蜴人 40* [265-529] (70%)
- 葛雷姆 40* [265-529] (70%)
- 赤色人偶 40 [265-529] (70%)
- 土瑞克獸人將軍 30* [260-520] (70%)
- 35* [254-507] (70%)
- 豺狼副隊長 29 [250-495] (70%)
- 土瑞克獸人巫師 29 [250-495] (70%)
- 雄蟻隊長 38* [240-479] (70%)
- 鋼鐵高崙 38* [240-479] (70%)
- 豺狼狙擊兵 28 [242-473] (70%)
- 土瑞克獸人突襲兵 28* [242-473] (70%)
- 雄蟻 37 [228-455] (70%)
- 食腐王 37 [228-455] (70%)
- 里多蜥蜴人士兵 37* [228-455] (70%)
- 豺狼突擊兵 27 [231-446] (70%)
- 土瑞克獸人弓箭手 27 [231-446] (70%)
- 土瑞克獸人補充兵 27 [231-446] (70%)
- 豺狼游擊隊 26 [224-426] (70%)
- 土瑞克獸人步兵 26 [224-426] (70%)
- 兵蟻隊長 36* [216-433] (70%)
- 暴君之王 36* [216-433] (70%)
- 沼澤司塔卡拓女王 36* [216-433] (70%)
- 邪惡蜥蜴守護者 36 [216-433] (70%)
- 里多蜥蜴人弓箭手 36 [216-433] (70%)
- 32* [215-430] (70%)
- 32* [215-430] (70%)
- 兵蟻 35* [215-429] (70%)
- 雄性沼澤司塔卡拓 35* [213-425] (70%)
- 布賴卡獸人弓箭手 32 [206-413] (70%)
- 卡地普狼人 25 [214-402] (70%)
- 土瑞克獸人哨兵 25 [214-402] (70%)
- 豺狼王 25* [214-402] (70%)
- 兵蟻警衛 35 [205-409] (70%)
- 死亡之樹 35* [205-409] (70%)
- 雙頭巨人 35* [205-409] (70%)
- 亞龍 35* [205-409] (70%)
- 暴君 35 [205-409] (70%)
- 巴吐獸人王 35* [205-409] (70%)
- 布賴卡獸人王 35* [205-409] (70%)
- 荒野追蹤者 35* [205-409] (70%)
- 里多蜥蜴人 35 [205-409] (70%)
- 沼澤蜘蛛 34* [204-406] (70%)
- 31 [203-405] (70%)
- 惡狼 24* [207-380] (70%)
- 土瑞克軍犬 24 [207-380] (70%)
- 兵蟻斥候 34 [194-387] (70%)
- 破壞者 34* [194-387] (70%)
- 梅杜莎 34* [194-387] (70%)
- 死亡追蹤者 34 [194-387] (70%)
- 布賴卡獸人巫師 34 [194-387] (70%)
- 土瑞克獸人首領 34* [194-387] (70%)
- 兵蟻新兵 33 [193-386] (70%)
- 血腥蜜蜂 23 [202-355] (70%)
- 花崗石高崙 33 [184-368] (70%)
- 巨魔 33* [184-368] (70%)
- 沼澤司塔卡拓士兵 33 [184-368] (70%)
- 突倫克食人妖戰士 33* [184-368] (70%)
- 巴吐獸人戰士 33* [184-368] (70%)
- 布賴卡獸人戰士 33* [184-368] (70%)
- 荒原邪惡蜥蜴 33 [184-368] (70%)
- 沼澤司塔卡拓工人 31 [182-363] (70%)
- 德雷巴奴破壞者 22* [191-343] (70%)
- 眼怪搜索者 22 [191-343] (70%)
- 工蟻監督者 32 [173-347] (70%)
- 鳥妖 32* [173-347] (70%)
- 食人妖王 32* [173-347] (70%)
- 魅魔 32* [173-347] (70%)
- 食屍鬼 32* [173-347] (70%)
- 安皮克奧 32 [173-347] (70%)
- 巴吐獸人弓箭手 32 [173-347] (70%)
- 骷髏騎士 32* [173-347] (70%)
- 德雷巴奴康菲 32* [173-347] (70%)
- 魅魔卡尼 32* [173-347] (70%)
- 豺狼巡邏員 21 [181-322] (70%)
- 德雷巴奴巡守 21* [181-322] (70%)
- 遺跡史巴托 21 [181-322] (70%)
- 工蟻 31 [164-327] (70%)
- 工蟻隊長 31* [164-327] (70%)
- 倦靈 31 [164-327] (70%)
- 突倫克食人妖 31 [164-327] (70%)
- 巴吐獸人 31 [164-327] (70%)
- 布賴卡獸人 31 [164-327] (70%)
- 火焰觀察者 31 [164-327] (70%)
- 德雷巴奴 20* [174-303] (70%)
- 狄恩灰熊 20 [174-303] (70%)
- 靈魂 20 [174-303] (70%)
- 狩獵毒蠍 30 [154-308] (70%)
- 風之細語 30 [154-308] (70%)
- 賽勒諾斯 30 [154-308] (70%)
- 安柏邪惡蜥蜴 30 [154-308] (70%)
- 奇異蜜蜂 30* [154-308] (70%)
- 德魯蜥蜴人戰士 30* [154-308] (70%)
- 大白鯊 30* [154-308] (70%)
- 達高尼爾的使者瑪雷斯 30* [154-308] (70%)
- 縛靈 30 [154-308] (70%)
- 伊卡洛斯的使者凱沙 30* [154-308] (70%)
- 火蜥蜴夷巴 19 [170-291] (70%)
- 水精夷巴 19* [170-291] (70%)
- 骷髏長弓手 19* [170-291] (70%)
- 瑪那吸血鬼 18 [169-278] (70%)
- 火蜥蜴利比 18 [169-278] (70%)
- 水精利比 18* [169-278] (70%)
- 毒蠍 29 [148-293] (70%)
- 幼蟻 29 [148-293] (70%)
- 豺狼指揮官 29* [148-293] (70%)
- 沼澤司塔卡拓 29* [148-293] (70%)
- 豺狼擁護者 29* [148-293] (70%)
- 骷髏神射手 29* [148-293] (70%)
- 尼勒鋼爪弗雷克 29* [148-293] (70%)
- 德魯蜥蜴人巡守 29 [148-293] (70%)
- 法拉克蘇斯殭屍之王 29* [148-293] (70%)
- 火蜥蜴 17 [168-269] (70%)
- 水精 17* [168-269] (70%)
- 鼠人副隊長 17* [168-269] (70%)
- 地城戮殺者 17* [168-269] (70%)
- 礦坑蝙蝠 17* [168-269] (70%)
- 劇毒邪惡蜥蜴 28* [143-280] (70%)
- 豺狼軍團兵 28 [143-280] (70%)
- 尼勒鋼爪 28* [143-280] (70%)
- 赤螞蟻 28 [143-280] (70%)
- 德魯蜥蜴人 28 [143-280] (70%)
- 骷髏斧手 28* [143-280] (70%)
- 飛行夢靨 28 [143-280] (70%)
- 蘇卡鼠人族長 28* [143-280] (70%)
- 夏魯克追擊者 28* [143-280] (70%)
- 鼠人 16 [164-255] (70%)
- 沉靜之懼 16* [164-255] (70%)
- 骷髏偵查員 15 [162-247] (70%)
- 地城蜘蛛 15* [162-247] (70%)
- 邪惡蜥蜴 27* [137-264] (70%)
- 西魯蜥蜴人戰士 27* [137-264] (70%)
- 翼魔 27* [137-264] (70%)
- 幽魂 27 [137-264] (70%)
- 薄霧撕裂者 27* [137-264] (70%)
- 玻璃虎 27 [137-264] (70%)
- 地獄鳥 27 [137-264] (70%)
- 骷髏槍兵 27* [137-264] (70%)
- 戰慄搜尋者 14* [159-235] (70%)
- 骷髏狙擊兵 14 [159-235] (70%)
- 搜索者 26* [132-252] (70%)
- 西魯蜥蜴人巡守 26 [132-252] (70%)
- 骷髏警衛 26* [132-252] (70%)
- 幽靈鐮刀 26* [132-252] (70%)
- 古代螞蟻 26 [132-252] (70%)
- 夏魯克的搜尋者 26 [132-252] (70%)
- 豺狼將軍 26* [132-252] (70%)
- 虎蜂 26* [132-252] (70%)
- 法拉克蘇斯殭屍 26 [132-252] (70%)
- 骷髏弓箭手 13* [157-224] (70%)
- 巨石 13 [157-224] (70%)
- 骷髏 12* [156-214] (70%)
- 雷沃恩特獸人鬥士隊長 12* [156-214] (70%)
- 寶石獸 12 [156-214] (70%)
- 豺狼巡守 25 [127-238] (70%)
- 豺狼軍官 25* [127-238] (70%)
- 觀察者 25 [127-238] (70%)
- 巨大鱷魚 25* [127-238] (70%)
- 曼陀羅草完全體 25* [127-238] (70%)
- 豺狼弓箭手 25* [127-238] (70%)
- 米斯巨大水蛭 25 [127-238] (70%)
- 眼怪凝視者 25 [127-238] (70%)
- 蘇卡鼠人戰士 25 [127-238] (70%)
- 25 [127-238] (70%)
- 長齒蝙蝠 11 [152-204] (70%)
- 豺狼射手 24 [122-225] (70%)
- 突倫食人妖戰士 24* [122-225] (70%)
- 巨大水蛭 24* [122-225] (70%)
- 皮魯德蜥蜴人女族長 24* [122-225] (70%)
- 朗克蜥蜴人隊長 24* [122-225] (70%)
- 必倫食人妖戰士 24* [122-225] (70%)
- 黃色大黃蜂 24 [122-225] (70%)
- 豺狼軍官 24 [122-225] (70%)
- 豺狼殘存者 23* [119-210] (70%)
- 突倫食人妖 23 [119-210] (70%)
- 曼陀羅草成體 23* [119-210] (70%)
- 豺狼 23 [119-210] (70%)
- 皮魯德蜥蜴人巫師 23* [119-210] (70%)
- 皮魯德蜥蜴人巫師 23* [119-210] (70%)
- 必倫食人妖 23 [119-210] (70%)
- 豺狼補充兵 23 [119-210] (70%)
- 小魅魔堤佛 22* [113-203] (70%)
- 豺狼警衛兵 22 [113-203] (70%)
- 巡邏者 22 [113-203] (70%)
- 狂怒的史巴托 22* [113-203] (70%)
- 豺狼巡邏兵 22 [113-203] (70%)
- 皮魯德蜥蜴人戰士 22 [113-203] (70%)
- 德雷巴奴兇手 22* [113-203] (70%)
- 巴蘭卡警衛兵 22* [113-203] (70%)
- 阿卡斯特魅魔堤佛 22* [113-203] (70%)
- 人形殭屍鬥士 22* [113-203] (70%)
- 22* [113-203] (70%)
- 22 [113-203] (70%)
- 涅勒卡斯 22 [113-203] (70%)
- 克魯納克 22 [113-203] (70%)
- 梅肯尼斯 22 [113-203] (70%)
- 眼怪 10 [134-181] (70%)
- 吸血蝙蝠 10 [134-181] (70%)
- 雷沃恩特獸人射手 10 [134-181] (70%)
| |